Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Subtotal

$0.00 USD

Taxes and shipping calculated at checkout
  • NEW IN
    • Green Bloom
    • Orange Bloom
    • Spray Print
    • Denim Edition
    • Purple Sea
    • Black and Beige Waves
  • SHOP
    • Dresses
    • Sets
    • Tops
    • Bottoms
    • Sales
  • COLLECTIONS
    • Tropical Snow
    • Oasis
    • DNA Safari
    • Queen's Portraits
    • La Dolce Vita
    • Milàn l'è un gran Milàn
    • Baja Collection
    • Ode To Zebra
    • Black Swan
    • Little Pleasures
  • ABOUT US
  • STORIES
  • SUSTAINABILITY
  • GET IN TOUCH
Log in
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Lulo Project
  • NEW IN
    • Green Bloom
    • Orange Bloom
    • Spray Print
    • Denim Edition
    • Purple Sea
    • Black and Beige Waves
  • SHOP
    • Dresses
    • Sets
    • Tops
    • Bottoms
    • Sales
  • COLLECTIONS
    • Tropical Snow
    • Oasis
    • DNA Safari
    • Queen's Portraits
    • La Dolce Vita
    • Milàn l'è un gran Milàn
    • Baja Collection
    • Ode To Zebra
    • Black Swan
    • Little Pleasures
  • ABOUT US
  • STORIES
  • SUSTAINABILITY
  • GET IN TOUCH
Log in Cart

Tropical Snow

Metropolitan Pulse 1 Metropolitan Pulse 2 Metropolitan Pulse 3 Metropolitan Pulse 4 Metropolitan Pulse 5 Metropolitan Pulse 6 Metropolitan Pulse 7 Metropolitan Pulse 8 Metropolitan Pulse 9 Metropolitan Pulse 10 Metropolitan Pulse 11 Metropolitan Pulse 12 Metropolitan Pulse 13 Metropolitan Pulse 14 Metropolitan Pulse 15 Metropolitan Pulse 16 Metropolitan Pulse 17 Metropolitan Pulse 18 Metropolitan Pulse 19 Metropolitan Pulse 20 Metropolitan Pulse 21 Metropolitan Pulse 22 Metropolitan Pulse 23 Metropolitan Pulse 24 Metropolitan Pulse 25 Metropolitan Pulse 26 Metropolitan Pulse 27 Metropolitan Pulse 28 Metropolitan Pulse 29 Metropolitan Pulse 30 Metropolitan Pulse 31 Metropolitan Pulse 32 Metropolitan Pulse 33 Metropolitan Pulse 34 Metropolitan Pulse 35 Metropolitan Pulse 36 Metropolitan Pulse 37 Metropolitan Pulse 38 Metropolitan Pulse 39 Metropolitan Pulse 40 Metropolitan Pulse 41 Metropolitan Pulse 42 Metropolitan Pulse 43 Metropolitan Pulse 44 Metropolitan Pulse 45 Metropolitan Pulse 46 Metropolitan Pulse 47 Metropolitan Pulse 48
❮ ❯ ✕
Metropolitan Pulse 1 Metropolitan Pulse 2 Metropolitan Pulse 3 Metropolitan Pulse 4 Metropolitan Pulse 5 Metropolitan Pulse 6 Metropolitan Pulse 7 Metropolitan Pulse 8 Metropolitan Pulse 9 Metropolitan Pulse 10 Metropolitan Pulse 11 Metropolitan Pulse 12 Metropolitan Pulse 13 Metropolitan Pulse 14 Metropolitan Pulse 15 Metropolitan Pulse 16 Metropolitan Pulse 17 Metropolitan Pulse 18 Metropolitan Pulse 19 Metropolitan Pulse 20 Metropolitan Pulse 21 Metropolitan Pulse 22 Metropolitan Pulse 23 Metropolitan Pulse 24 Metropolitan Pulse 25 Metropolitan Pulse 26 Metropolitan Pulse 27
❮ ❯ ✕

NAVIGATION

  • NEW IN
  • SHOP
  • COLLECTIONS
  • ABOUT US
  • STORIES
  • SUSTAINABILITY
  • GET IN TOUCH
  • SHIPPINGS & RETURNS

CONTACT US

Address: 665 Salem Avenue, Elizabeth NJ 07208, United States of America

Phone: +1 908 361 5926

WhatsApp

Hours: Weekdays from 8am - 5pm

E-mail: hola@theluloproject.com

NEWSLETTER SIGNUP Share contact information, store details, and brand content with your customers.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • COP $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
© 2025, Lulo Project All rights reserved.
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.